منزل / أنواع كثيرة من منتجات الصلب ومخطط الحجم
أنواع كثيرة من منتجات الصلب ومخطط الحجم
√خدمات المعالجة المخصصة
وفقًا لطلبك المحدد، قم بتوفير حلول شاملة لمتطلباتك المحددة، مثل المعالجة والتخصيص والتعبئة والنقل.
إذا كان لديك منتج أو مشروع معين في ذهنك، فإننا نوصي بالتواصل مع الموردين أو الشركات المصنعة أو مقدمي الخدمات المتخصصين في نوع الدعم الذي تحتاجه. سيساعد تقديم المواصفات والتوقعات التفصيلية لكل مرحلة من مراحل العملية على ضمان حصولك على الحلول المخصصة التي تبحث عنها.
سواء أكان ذلك تصنيعًا مخصصًا، أو تغليفًا متخصصًا، أو دعمًا لوجستيًا، فإن توصيل احتياجاتك وتوقعاتك بوضوح سيساعدك في العثور على الشريك المناسب لراحة بالك.
مخطط حجم الأنابيب الفولاذية المستديرة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جدول مقاسات الأنابيب الفولاذية المربعة والمستطيلة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أنابيب الصلب المدرفلة على البارد القطر الخارجي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقرنة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الدعامة الفولاذية
دعامة فولاذية من النوع الإسباني قابلة للتعديل | ||||
ارتفاع قابل للتعديل | الأنبوب الداخلي OD | الأنبوب الخارجي OD | سمك الأنبوب | المعالجة السطحية |
(مم) | (مم) | (مم) | (مم) | |
600-1100 | 40 | 48 | 1.4-2.5 | مسحوق المغلفة / المجلفن الكهربائي / المجلفن مسبقا / المجلفن بالغمس الساخن |
800-1400 | 40 | 48 | 1.4-2.5 | |
1600-2900 | 40 | 48 | 1.4-2.5 | |
1800-3200 | 40 | 48 | 1.4-2.5 | |
2000-3600 | 40 | 48 | 1.4-2.5 | |
2200-4000 | 40 | 48 | 1.4-2.5 | |
دعامة فولاذية من نوع الشرق الأوسط قابلة للتعديل | ||||
ارتفاع قابل للتعديل | الأنبوب الداخلي OD | الأنبوب الخارجي OD | سمك الأنبوب | المعالجة السطحية |
(مم) | (مم) | (مم) | (مم) | |
1600-2900 | 48 | 60 | 1.4-4.0 | مسحوق المغلفة / المجلفن الكهربائي / المجلفن مسبقا / المجلفن بالغمس الساخن |
1800-3200 | 48 | 60 | 1.4-4.0 | |
2000-3600 | 48 | 60 | 1.4-4.0 | |
2200-4000 | 48 | 60 | 1.4-4.0 | |
2800-5000 | 48 | 60 | 1.4-4.0 | |
3500-6000 | 48 | 60 | 1.4-4.0 | |
دعامة فولاذية من النوع الإيطالي قابلة للتعديل | ||||
ارتفاع قابل للتعديل | الأنبوب الداخلي OD | الأنبوب الخارجي OD | سمك الأنبوب | المعالجة السطحية |
(مم) | (مم) | (مم) | (مم) | |
1600-2900 | 48 | 56 | 1.4-2.5 | مسحوق المغلفة / المجلفن الكهربائي / المجلفن مسبقا / المجلفن بالغمس الساخن |
1800-3200 | 48 | 56 | 1.4-2.5 | |
2000-3600 | 48 | 56 | 1.4-2.5 | |
2200-4000 | 48 | 56 | 1.4-2.5 | |
الثقيلة الدعامة الصلب الجوز المصبوب | ||||
ارتفاع قابل للتعديل | الأنبوب الخارجي | الأنبوب الداخلي | اللوحة العلوية والقاعدة | وحدة الوزن |
(مم) | (مم) | (مم) | (مم) | (كجم/قطعة) |
1700-3000 | 60 × 1.8 | 48 × 1.8 | 120 × 120 × 4 | 8.5 |
2000-3600 | 60 × 1.8 | 48 × 1.8 | 120 × 120 × 4 | 9.7 |
2200-4000 | 60 × 1.8 | 48 × 1.8 | 120 × 120 × 4 | 10.7 |
دعامة فولاذية لكأس الجوز متوسطة التحمل | ||||
ارتفاع قابل للتعديل | الأنبوب الخارجي | الأنبوب الداخلي | اللوحة العلوية والقاعدة | وحدة الوزن |
(مم) | (مم) | (مم) | (مم) | (كجم/قطعة) |
1700-3000 | 56 × 1.8 | 48 × 1.8 | 120 × 120 × 4 | 8.8 |
2000-3600 | 56 × 1.8 | 48 × 1.8 | 120 × 120 × 4 | 10.3 |
2200-4000 | 56 × 1.8 | 48 × 1.8 | 120 × 120 × 4 | 11 |
دعامة فولاذية لكوب الجوز الخفيف | ||||
ارتفاع قابل للتعديل | الأنبوب الخارجي | الأنبوب الداخلي | اللوحة العلوية والقاعدة | وحدة الوزن |
(مم) | (مم) | (مم) | (مم) | (كجم/قطعة) |
1700 - 3000 | 48 × 1.8 | 40 × 1.8 | 120 × 120 × 4 | 7.5 |
2000 - 3600 | 48 × 1.8 | 40 × 1.8 | 120 × 120 × 4 | 8.5 |
2200 - 4000 | 48 × 1.8 | 40 × 1.8 | 120 × 120 × 4 | 9.4 |
ترايبود الدعائم الصلب
مناسب | قطر الدائرة | سماكة | طول | دعم الارتفاع |
(مم) | (مم) | (مم) | (مم) | |
قاعدة داعمة | 60 | 5 | 137 | 680 أو 800 |
قاعدة ثابتة | 30 | 8 | 325 | |
قابل للإزالة قاعدة التمثال | 30 | 8 | 334 | |
هدفين الأنابيب | 32 | 1.8 | 462 | |
الأنابيب مع هوك | 48 | 3 | 80 | |
خطاف | 60 | 6 | 225 | |
دعم الساق | 25 | 1.8 | 1015 | |
الساق المستقرة | 25 | 1.8 | 1005 | |
المعالجة السطحية | رسمت أو الكهربائية المجلفن |
√ضمان التسليم
بعد توقيع العقد وإتمام الدفع، نؤكد أن مدة التسليم ستكون 100% حسب العقد باستثناء القوة القاهرة (الكوارث الطبيعية، السياسات الوطنية، إلخ).
قائمة المنتجات
معلومات الشركة
الدعم والخدمة
الرجاء ارسال رسالة إلينا
عزيزي العميل التجاري، نحن ملتزمون بتزويدك باستشارات احترافية حول منتجات الأنابيب الفولاذية وأسعار المنتجات المخفضة، ونتطلع إلى أن نصبح شريكًا موثوقًا به على المدى الطويل!
- *اسم
- *هاتف
- *لقب
- *محتوى
- تحميل
- يدعم فقط .rar / .zip / .jpg / .png / .gif / .doc / .xls / .pdf ، بحد أقصى 20 ميجا
Copyright © 2024 Tianjin Youfa international trade Co., Ltd Support By BEE Cloud